兼容 NVIDIA Reflex 的产品
所有游戏、显示器和鼠标均已通过测试,符合 NVIDIA Reflex 的质量要求并与之兼容。
| 游戏 | Reflex 低延迟 | 自动配置 Reflex 分析器 | Reflex Stats |
|---|---|---|---|
| Apex 英雄 (Apex Legends) | |||
| 战地 2042 (Battlefield 2042) | |||
| 光明记忆:无限 (Bright Memory Infinite) |
|||
| 使命召唤:黑色行动 CW (Call of Duty: Black Ops Cold War) |
|||
| 使命召唤:现代战争 (Call of Duty: Modern Warfare) |
|||
| 使命召唤:战区 (Call of Duty: Warzone) |
|||
| 使命召唤:先锋 (Call of Duty: Vanguard) |
|||
| CRSED F.O.A.D | |||
| 死亡循环 (Deathloop) | |||
| 深岩银河 (Deep Rock Galactic) | |||
| 命运 2 (Destiny 2) | |||
| 毁灭全人类! 2 (Destroy All Humans! 2) | |||
| 从军 (Enlisted) | |||
| 逃离塔科夫 (Escape from Tarkov) |
|||
| 暗影火炬城 (F.I.S.T. Forged In Shadow Torch) |
|||
| 堡垒之夜 (Fortnite) | |||
| 幽灵行者 (Ghostrunner) | |||
| 战神 (God of War) | |||
| 翼星求生 (Icarus) | |||
| iRacing | |||
| Kovaak 2.0 The Meta | |||
| LEAP | |||
| 生死轮回 (Loopmancer) | |||
| 午夜猎魂 (Midnight Ghost Hunt) | |||
| 雷霆一击 (Mordhau) | |||
| 沙石镇时光 (My Time at Sandrock) | |||
| 永劫无间 (Naraka: Bladepoint) | |||
| 朝九晚五 (Nine to Five) | |||
| 守望先锋 (Overwatch) | |||
| Quake: Champions | |||
| 彩虹六号 围攻 (Rainbow Six Siege) | |||
| 彩虹六号 异种 (Rainbow Six Extraction) |
|||
| Ready or Not | |||
| Rust | |||
| 炼狱神罚 (Scathe) | |||
| 影子武士 3 (Shadow Warrior 3) | |||
| 碳酸危机 (Soda Crisis) | |||
| Super People | |||
| 分裂门:竞技场 (Splitgate) | |||
| 瓦罗兰特 (Valorant) | |||
| 战争前线 (Warface) | |||
| 绝境急袭:挑战重重 (Warstride Challenges) |
|||
| 战争雷霆 (War Thunder) |
NVIDIA Reflex 低延迟模式可以在 GeForce 900 系列起所有 GPU 开启。
《彩虹六号:围攻》现已支持 NVIDIA Reflex,支持从 GeForce 10 系列起所有 GPU。
| 厂商 | 鼠标 | 支持有线 | 支持无线 | 固件版本 |
|---|---|---|---|---|
| Acer | Predator Cestus 330 | 是 | 不适用 | 0108 |
| Acer | Predator Cestus 350 | 是 | 是* | 0121 |
| Alienware | AW320M | 是 | 不适用 | 0.2.6.31 |
| Alienware | AW610M | 是 | 是 | Mouse: 1.3.8.38 Dongle: 1.3.3.23 |
| Alienware | AW720M | 是 | 是 | Mouse: 1.2.19.0 Dongle: 0.2.9.0 |
| AOC | GM500 Gaming Mouse | 是 | 不适用 | 2.02 |
| AOC | GM510 Gaming Mouse | 是 | 不适用 | 114 |
| AOPEN | Fire Legend GM310 | 是 | 不适用 | 0104 |
| Asus | ROG Chakram | 是 | 是* | 13.11.32 |
| Asus | ROG Chakram Core | 是 | 不适用 | 1.00.08 |
| Asus | ROG Chakram X | 是 | 是* | Mouse: 21.42.12 Dongle: 1.00.12 |
| Asus | ROG Gladius III | 是 | 不适用 | 1.00.16 |
| Asus | ROG Gladius III Wireless | 是 | 是* | 12.01.34 |
| Asus | ROG Keris | 是 | 不适用 | 1.00.08 |
| Asus | ROG Keris Wireless | 是 | 是* | 1.31.14 |
| Asus | ROG Spatha X | 是 | 是* | 11.71.26 |
| Cooler Master | MM310 | 是 | 不适用 | 0.4.10 |
| Cooler Master | MM720 | 是 | 不适用 | 0.6.10 |
| Cooler Master | MM730 | 是 | 不适用 | 0.6.10 |
| Corsair | DARK CORE RGB PRO | 是 | 是 | Mouse: 2.7.37 Dongle: 2.4.14 |
| Corsair | DARK CORE RGB PRO SE | 是 | 是 | Mouse: 2.7.37 Dongle: 2.4.14 |
| Corsair | KATAR PRO WIRELESS | 不适用 | 是 | Mouse: 2.1.14 Dongle: 2.2.23 |
| Corsair | KATAR PRO XT | 是 | 不适用 | 1.5.24 |
| Corsair | M65 RGB ELITE | 是 | 不适用 | 3.41 |
| Corsair | NIGHTSWORD RGB | 是 | 不适用 | 3.41 |
| Corsair | SABRE PRO CHAMPION SERIES | 是 | 不适用 | 1.9.23 |
| Corsair | SABRE RGB PRO CHAMPION SERIES | 是 | 不适用 | 1.9.23 |
| EVGA | X12 | 是 | 不适用 | 1.77 |
| EVGA | X15 | 是 | 不适用 | 1.24 |
| EVGA | X17 | 是 | 不适用 | 1.68.1 |
| HyperX | Pulsefire Haste | 是 | 不适用 | 1.1.0.6 |
| HyperX | Pulsefire Haste Wireless | 是 | 是 | Mouse: 1.1.1.1 Dongle: 4.1.0.9 |
| Lenovo Legion | M300s RGB Gaming Mouse | 是 | 不适用 | 0.0.2.1 |
| Lenovo Legion | M600s 无线游戏鼠标 | 是 | 不适用 | Mouse: 0.0.2.6 Dongle: 0.0.2.5 |
| Lenovo Legion | M600s Qi 无线游戏鼠标 | 是 | 不适用 | Mouse: 0.0.2.6 Dongle: 0.0.2.5 |
| Logitech G | Pro X Superlight | 是 | 是* | 25.0.12 |
| Logitech G | G303 Shroud Edition | 是 | 是* | Mouse: 29.0.15 Dongle: 4.2.9 |
| MSI | CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT | 是 | 不适用 | 1.03 |
| MSI | CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2 | 是 | 不适用 | 1.03 |
| MSI | CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS | 是 | 是 | Mouse: 0091 Dongle: 0091 |
| Razer | Basilisk Ultimate | 是 | 是* | 1.07.01 |
| Razer | DeathAdder V2 | 是 | 不适用 | 1.04.00 |
| Razer | DeathAdder V2 Pro | 是 | 是* | 2.02.01 |
| Razer | Viper Ultimate | 是 | 是* | 1.05.00 |
| ROCCAT | BURST PRO | 是 | 不适用 | 1.09 |
| ROCCAT | BURST PRO AIR | 是 | 是* | Mouse: 0.43 Dongle: 1.19 |
| ROCCAT | KONE PRO | 是 | 不适用 | 1.93 |
| ROCCAT | KONE PRO AIR | 是 | 是* | 4.30 |
| ROCCAT | Kone XP | 是 | 不适用 | 1.08 |
| ROCCAT | Kone XP AIR | 是 | 不适用 | Mouse: 0.037 Dongle: 1.04 |
| SteelSeries | Rival 3 | 是 | 不适用 | 0.37.0.0 |
*Reflex 分析器测得平均延迟数据
| 厂商 | 型号 | 刷新率 | 分辨率 | 屏幕尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| Acer | Predator X25 | 360 | 1080p | 24.5" |
| Acer | Predator X28 | 152 | 4K | 28" |
| Acer | Predator X34S | 180 | 1440p Ultra-wide | 34" |
| Acer | Predator X38S | 175 | 1600p Ultra-wide | 37.5" |
| Acer | Predator XB273U NX | 240 | 1440p | 27" |
| AOC | AOC AGON PRO 27" G-SYNC ULTIMATE Gaming Monitor (AG274QG) | 240 | 1440p | 27" |
| AOC | AOC AGON PRO 25" G-SYNC Gaming Monitor (AG254FG) | 360 | 1080p | 24.5" |
| Asus | ROG Swift PG279QM | 240 | 1440p | 27" |
| Asus | ROG Swift 360Hz PG259QNR | 360 | 1080p | 24.5" |
| Dell | ALIENWARE 25 GAMING MONITOR – AW2521H | 360 | 1080p | 24.5" |
| Lenovo | Legion Y25G-30 | 360 | 1080p | 24.5" |
| MSI | Oculux NXG253R | 360 | 1080p | 24.5" |
| Viewsonic | ELITE XG251G | 360 | 1080p | 24.5" |
| Viewsonic | ELITE XG271QG | 240 | 1440p | 27" |
| Viewsonic | ELITE XG321UG | 144 | 4k | 32" |