©2022 NVIDIA Corporation. NVIDIA、NVIDIA 徽标、GeForce 和 GeForce RTX 均为 NVIDIA Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标或商标。其他所有商标和版权均为其各自所有者的资产。
| RTX 40 系列 | RTX 30 系列 | RTX 20 系列 | GTX 16 系列 | GTX 10 系列 | GTX 900 系列 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA 架构 | 架构名称 | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal | Maxwell |
| 流多处理器 | 2x FP32 | 2x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | |
| RT Core | 第 3 代 | 第 2 代 | 第 1 代 | - | - | - | |
| Tensor Core (AI) | 第 4 代 | 第 3 代 | 第 2 代 | - | - | - | |
| 平台 | NVIDIA DLSS | DLSS 3 (超分辨率 + 帧生成技术) |
DLSS 2 (超分辨率技术) |
DLSS 2 (超分辨率技术) |
- | - | - |
| 支持 NVIDIA Reflex | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 支持 NVIDIA Broadcast | 是 | 是 | 是 | - | - | - | |
| 支持 NVIDIA GeForce Experience | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 支持 Game Ready 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 支持 NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | |
| 支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 支持 NVIDIA Highlights | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 支持 NVIDIA Ansel | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 支持 NVIDIA Freestyle | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 支持 VR Ready | 是 | 是 | 是 | GTX 1650 SUPER 或更高版本 |
GTX 1060 或更高版本 | GTX 970 或更高版本 | |
| NVIDIA Omniverse | 是 | 是 | 是 | - | - | - | |
| 其他功能 | PCIe | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 |
| NVIDIA 编码器 (NVENC) | 第 8 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 6 代 | 第 6 代 | 第 5 代 | |
| NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 3 代 | 第 2 代 | |
| AV1 编码 | 是 | - | - | - | - | - | |
| AV1 解码 | 是 | 是 | - | - | - | - | |
| CUDA 能力 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 5.2 | |
| 支持 DX12 Ultimate | 是 | 是 | 是 | - | - | - | |
| 视频输出 | HDMI(1), DisplayPort(2) | HDMI(1), DisplayPort(2) | HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4a | HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4a | HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4a | HDMI 2.0、DisplayPort 1.2 |
1 - 支持 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR 以及 HDMI 2.1a 接口的可变刷新率功能
2 - DisplayPort 1.4a
| GeForce RTX 4090 |
GeForce RTX 4080 (16GB) |
|
|---|---|---|
| GPU 引擎规格: | ||
| NVIDIA CUDA® 核心数量 | 16384 | 9728 |
| 加速频率 (GHz) | 2.52 | 2.51 |
| 基础频率 (GHz) | 2.23 | 2.21 |
| 显存规格: | ||
| 标准显存配置 | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X |
| 显存位宽 | 384 位 | 256 位 |
| 技术支持: | ||
| Ray Tracing Cores | 第 3 代 | 第 3 代 |
| Tensor Cores | 第 4 代 | 第 4 代 |
| NVIDIA 架构 | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| 支持 NVIDIA DLSS | DLSS 3 (超分辨率 + 帧生成技术) |
DLSS 3 (超分辨率 + 帧生成技术) |
| 支持 NVIDIA Reflex | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Broadcast | 是 | 是 |
| 支持 PCI Express 第 4 代 | 是 | 是 |
| 支持 Resizable BAR | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA® GeForce Experience™ | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Ansel | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Freestyle | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Highlights | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA G-SYNC® | 是 | 是 |
| 支持 Game Ready 驱动 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 |
| NVIDIA Omniverse | 是 | 是 |
| 支持 Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA GPU Boost™ | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | 否 | 否 |
| 支持 Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 是 | 是 |
| NVIDIA 编码器 (NVENC) | 2x 8th Generation | 2x 8th Generation |
| NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 第 5 代 | 第 5 代 |
| AV1 编码 | 是 | 是 |
| AV1 解码 | 是 | 是 |
| CUDA 能力 | 8.9 | 8.9 |
| 支持 VR Ready | 是 | 是 |
| 显示器支持: | ||
| 最高数字分辨率 (1) | 7680x4320 | 7680x4320 |
| 标准显示器接口 | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) |
| 多显示器 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| 显卡尺寸: | ||
| 长度 | 304 mm | 304 mm |
| 宽度 | 137 mm | 137 mm |
| 插槽 | 3 插槽 (61mm) | 3 插槽 (61mm) |
| 温度和功率规格: | ||
| 最高 GPU 温度 (℃) | 90 | 90 |
| 显卡功率 (W) | 450 | 320 |
| 要求的系统功率 (W) (4) | 850 | 750 |
| 辅助电源接口 | 3 个 PCIe 8-pin 转接线(附赠适配器)或 1 根支持 450W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线 |
3 个 PCIe 8-pin 转接线(附赠适配器)或 1 根支持 450W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线 |
| GeForce RTX 3090 Ti |
GeForce RTX 3090 |
GeForce RTX 3080 Ti |
GeForce RTX 3080 |
GeForce RTX 3070 Ti |
GeForce RTX 3070 |
GeForce RTX 3060 Ti |
GeForce RTX 3060 |
GeForce RTX 3050 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU 引擎规格: | |||||||||
| NVIDIA CUDA® 核心数量 | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 / 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 / 23041 |
| 加速频率 (GHz) | 1.86 | 1.70 | 1.67 | 1.71 | 1.77 | 1.73 | 1.67 | 1.78 | 1.78 / 1.761 |
| 基础频率 (GHz) | 1.67 | 1.40 | 1.37 | 1.26 / 1.44 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.55 / 1.511 |
| 显存规格: | |||||||||
| 标准显存配置 | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X / 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
| 显存位宽 | 384 位 | 384 位 | 384 位 | 384 位 / 320 位 | 256 位 | 256 位 | 256 位 | 192 位 | 128 位 |
| 技术支持: | |||||||||
| RT Core | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 |
| Tensor Core | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 |
| NVIDIA 架构 | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| 支持 Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA DLSS | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Reflex | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Broadcast | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 PCI Express 第 4 代 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 Resizable BAR | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA® GeForce Experience™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Ansel | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Freestyle | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Highlights | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA G-SYNC® | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 Game Ready 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| NVIDIA Omniverse | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA GPU Boost™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | 是 | 是 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支持 Vulkan RT API、OpenGL 4.6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| NVIDIA Encoder (NVENC) | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 |
| NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 |
| CUDA 能力 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 支持 VR Ready | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 显示器支持: | |||||||||
| 最高数字分辨率 (2) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| 标准显示器接口 | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、2 个 DisplayPort 接口 (4) |
| 多显示器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 显卡尺寸: | |||||||||
| 长度 | 12.3"(313 毫米) | 12.3"(313 毫米) | 11.2"(285 毫米) | 11.2"(285 毫米) | 10.5"(267 毫米) | 9.5"(242 毫米) | 9.5"(242 毫米) | ||
| 宽度 | 5.4"(138 毫米) | 5.4"(138 毫米) | 4.4"(112 毫米) | 4.4"(112 毫米) | 4.4"(112 毫米) | 4.4"(112 毫米) | 4.4"(112 毫米) | ||
| 插槽 | 3 插槽 | 3 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | ||
| 温度和功率规格: | |||||||||
| 最高 GPU 温度 (℃) | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 显卡功率 (W) | 450 | 350 | 350 | 350 / 320 | 290 | 220 | 200 | 170 | 130 |
| 要求的系统功率 (W) (5) | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 |
| 辅助电源接口 | 3 个 PCIe 8-Pin 辅助供电接口(盒装适配器)或负载可达 450W 或更高的第五代 PCIe 接口 | 2 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
2 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
2 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
2 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
1 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
1 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
1 个 PCIe 8-Pin 接口 | 1 个 PCIe 8-Pin 接口 |
| GeForce RTX 2080 Ti |
GeForce RTX 2080 SUPER |
GeForce RTX 2080 |
GeForce RTX 2070 SUPER |
GeForce RTX 2070 |
GeForce RTX 2060 SUPER |
GeForce RTX 2060 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU 引擎规格: | |||||||
| NVIDIA CUDA® 核心数量 | 4352 | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 2176 | 2176 / 1920 |
| 加速频率 (GHz) | 1.64 | 1.82 | 1.8 | 1.77 | 1.71 | 1.65 | 1.65 / 1.68 |
| 基础频率 (GHz) | 1.35 | 1.65 | 1.52 | 1.61 | 1.41 | 1.47 | 1.47 / 1.37 |
| 显存规格: | |||||||
| 标准显存配置 | 11 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 / 6 GB GDDR6 |
| 显存位宽 | 352 位 | 256 位 | 256 位 | 256 位 | 256 位 | 256 位 | 192 位 |
| 技术支持: | |||||||
| RT Core | 第 1 代 | 第 1 代 | 第 1 代 | 第 1 代 | 第 1 代 | 第 1 代 | 第 1 代 |
| Tensor Core | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 |
| NVIDIA 架构名称 | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
| 支持 Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA DLSS | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Reflex | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Broadcast | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 PCI Express 第 3 代 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 Resizable BAR | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA® GeForce Experience™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Ansel | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Freestyle | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Highlights | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA G-SYNC® | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 Game Ready 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| NVIDIA Omniverse | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA GPU Boost™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | 是 | 是 | 是 | 是 | - | - | - |
| 支持 Vulkan RT API、OpenGL 4.6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| NVIDIA Encoder (NVENC) | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 |
| NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 4 代 |
| CUDA 能力 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 支持 VR Ready | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 显示器支持: | |||||||
| 最高数字分辨率 (1) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| 标准显示器接口 | DisplayPort(2)、HDMI、USB Type-C™ | DisplayPort(2)、HDMI | DisplayPort(2)、HDMI、USB Type-C™ | DisplayPort(2)、HDMI | DisplayPort(2)、HDMI、USB Type-C™、DVI-DL | DisplayPort(2)、HDMI、DVI-DL | DisplayPort(2)、HDMI、DVI-DL |
| 多显示器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 显卡尺寸: | |||||||
| 长度 | 10.5"(266.74 毫米) | 10.5"(266.74 毫米) | 10.5"(266.74 毫米) | 10.5"(266.74 毫米) | 9.0"(228.60 毫米) | 9.0"(228.60 毫米) | 9.0"(228.60 毫米) |
| 宽度 | 4.556"(115.7 毫米) | 4.556"(115.7 毫米) | 4.556"(115.7 毫米) | 4.556"(115.7 毫米) | 4.435"(112.6 毫米) | 4.435"(112.6 毫米) | 4.435"(112.6 毫米) |
| 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 |
| 温度和功率规格: | |||||||
| 最高 GPU 温度 (℃) | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 |
| 显卡功率 (W) | 260 | 250 | 225 | 215 | 185 | 175 | 185 / 160 |
| 要求的系统功率 (W) (3) | 650 | 650 | 650 | 650 | 550 | 550 | 550 / 500 |
| 辅助电源接口 | 2 个 PCIe 8-Pin 接口 | 1 个 PCIe 6-Pin 接口 + 1 个 PCIe 8-Pin 接口 |
1 个 PCIe 6-Pin 接口 + 1 个 PCIe 8-Pin 接口 |
1 个 PCIe 6-Pin 接口 + 1 个 PCIe 8-Pin 接口 |
1 个 PCIe 8-Pin 接口 | 1 个 PCIe 8-Pin 接口 | 1 个 PCIe 8-Pin 接口 |
| GeForce GTX 1660 Ti |
GeForce GTX 1660 Super |
GeForce GTX 1660 |
GeForce GTX 1650 Super |
GeForce GTX 1650 (G5) |
GeForce GTX 1650 (G6) |
GeForce GTX 1630 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU 引擎规格: | |||||||
| NVIDIA CUDA® 核心数量 | 1536 | 1408 | 1408 | 1280 | 896 | 896 | 512 |
| 加速频率 (MHz) | 1770 | 1785 | 1785 | 1725 | 1665 | 1590 | 1785 |
| 基础频率 (MHz) | 1500 | 1530 | 1530 | 1530 | 1485 | 1410 | 1740 |
| 显存规格: | |||||||
| 标准显存配置 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR5 | 4GB GDDR6 | 4GB GDDR5 | 4GB GDDR6 | 4GB GDDR6 |
| 显存位宽 | 192 位 | 192 位 | 192 位 | 128 位 | 128 位 | 128 位 | 64 位 |
| 技术支持: | |||||||
| RT Core | - | - | - | - | - | - | - |
| Tensor Core | - | - | - | - | - | - | - |
| NVIDIA 架构 | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
| 支持 Microsoft DirectX® 12 API | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA DLSS | - | - | - | - | - | - | - |
| 支持 NVIDIA Reflex | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Broadcast | - | - | - | - | - | - | - |
| 支持 PCI Express 第 3 代 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 Resizable BAR | - | - | - | - | - | - | - |
| 支持 NVIDIA® GeForce Experience™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Ansel | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA FreeStyle | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Highlights | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA G-SYNC® | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 Game Ready 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| NVIDIA Omniverse | - | - | - | - | - | - | - |
| 支持 NVIDIA GPU Boost™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | - | - | - | - | - | - | - |
| 支持 Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| NVIDIA Encoder (NVENC) | 是 (Turing) | 是 (Turing) | 是 (Turing) | 是 (Turing) | 是 (Volta) | 是 (Volta or Turing) (1) | 是 (Volta) |
| NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 VR Ready | 是 | 是 | 是 | 是 | - | - | - |
| 显示器支持: | |||||||
| 最高数字分辨率 (2) | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 120Hz | 7680x4320 @ 60Hz |
| 标准显示器接口 | DP 1.4a, HDMI 2.0b, DL-DVI-D | DP 1.4a, HDMI 2.0b, DL-DVI-D | DP 1.4a, HDMI 2.0b, DL-DVI-D | DP 1.4a, HDMI 2.0b, DL-DVI-D | HDMI 2.0b, DL-DVI-D | HDMI 2.0b, DL-DVI-D, DP 1.4a | HDMI 2.0b, DL-DVI-D, DP 1.4a |
| 多显示器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| HDCP | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 显卡尺寸: | |||||||
| 长度 | 5.7" (145 mm) | 5.7" (145 mm) | 5.7" (145 mm) | 6.3" (160 mm) | 5.1" (130 mm) | 5.7" (145 mm) | 5.7" (145 mm) |
| 宽度 | 4.37" (111 mm) | 4.37" (111 mm) | 4.37" (111 mm) | 4.53" (115 mm) | 4.37" (111 mm) | 4.38" (111 mm) | 4.38" (111 mm) |
| 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 |
| 温度和功率规格: | |||||||
| 最高 GPU 温 度 (℃) | 95 | 93 | 95 | 90 | 92 | 90-94 | 90-94 |
| 显卡功率 (W) | 120 | 125 | 120 | 100 | 75 | 75 | 75 |
| 要求的系统功率 (W) (3) | 450 | 450 | 450 | 350 | 300 | 300 | 300 |
| 辅助电源接口 | 一个 8-pin 接口 | 一个 8-pin 接口 | 一个 8-pin 接口 | 一个 6-pin 接口 | 一个 6-pin 接口 | 一个 6-pin 接口 | 一个 6-pin 接口 |
©2022 NVIDIA Corporation. NVIDIA、NVIDIA 徽标、GeForce 和 GeForce RTX 均为 NVIDIA Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标或商标。其他所有商标和版权均为其各自所有者的资产。